Aquí están todas las cuentas
Con el nuevo salario mínimo de $2.000.000 (con auxilio de transporte), muchos empresarios se están preguntando: "bueno, ¿y cuánto me va a salir esto en realidad?"
Porque todos sabemos que el salario que ves en el contrato es apenas la punta del iceberg. Entre prestaciones, seguridad social, parafiscales y provisiones, la cuenta final es otra historia.
Así que nos sentamos a hacer las cuentas. Sin copiar de ningún lado. Puro Excel y calculadora.
Los números base para 2026
Antes de meternos en las tablas, estos son los datos oficiales:
| Concepto | Valor 2026 |
|---|---|
| Salario mínimo (sin auxilio) | $1.750.905 |
| Auxilio de transporte | $249.095 |
| Total salario mínimo | $2.000.000 |
| Valor hora ordinaria | $7.295,44 |
El valor de la hora lo calculamos así: $1.750.905 ÷ 240 horas = $7.295,44
(Los 240 vienen de 30 días × 8 horas, que es el estándar para cálculos laborales en Colombia)
💰 Tabla de recargos: cuánto vale cada tipo de hora en 2026
Esta es la tabla que todo departamento de nómina debería tener pegada en la pared:
| Tipo de Hora | Recargo | Multiplicador | Valor 2026 |
|---|---|---|---|
| Hora ordinaria diurna | 0% | 1.00x | $7.295 |
| Hora extra diurna | +25% | 1.25x | $9.119 |
| Recargo nocturno | +35% | 1.35x | $9.849 |
| Hora extra nocturna | +75% | 1.75x | $12.767 |
| Hora dominical/festiva diurna | +75% | 1.75x | $12.767 |
| Hora extra dominical/festiva diurna | +100% | 2.00x | $14.591 |
| Hora dominical/festiva nocturna | +110% | 2.10x | $15.320 |
| Hora extra dominical/festiva nocturna | +150% | 2.50x | $18.239 |
¿Qué significa esto en la práctica?
Si un empleado trabaja un domingo de noche y le toca hacer horas extra, cada hora te sale en $18.239. Eso es 2.5 veces más que una hora normal.
Para ponerlo en perspectiva: 4 horas extra un domingo de noche = $72.956. Casi lo que vale un día completo de trabajo regular.
📅 Tabla de prestaciones sociales mensuales
Estas son las provisiones que debes ir guardando mes a mes por cada empleado:
| Prestación | Cómo se calcula | Base | Provisión mensual |
|---|---|---|---|
| Vacaciones | 15 días/año = Salario ÷ 24 | $1.750.905 | $72.954 |
| Cesantías | 1 mes/año = (Salario + Aux.) ÷ 12 | $2.000.000 | $166.667 |
| Intereses sobre cesantías | 12% anual sobre cesantías | $2.000.000 | $20.000 |
| Prima de servicios | 1 mes/año = (Salario + Aux.) ÷ 12 | $2.000.000 | $166.667 |
| Total provisiones | $426.288 |
Nota importante: Las cesantías, los intereses y la prima se calculan sobre salario + auxilio de transporte. Las vacaciones solo sobre el salario base.
🏥 Tabla de aportes a seguridad social (lo que paga el empleador)
| Aporte | Porcentaje | Base | Valor mensual |
|---|---|---|---|
| Salud | 8,5% | $1.750.905 | $148.827 |
| Pensión | 12% | $1.750.905 | $210.109 |
| ARL (Riesgo I - mínimo) | 0,522% | $1.750.905 | $9.140 |
| ARL (Riesgo V - máximo) | 6,96% | $1.750.905 | $121.863 |
| Caja de compensación | 4% | $1.750.905 | $70.036 |
| Total seguridad social (Riesgo I) | $438.112 |
¿Y el SENA y el ICBF? Buenas noticias: si tu empleado gana menos de 10 salarios mínimos, estás exento de esos aportes (Ley 1607 de 2012). Para empleados con mínimo, no aplican.
🧮 El costo total: la cuenta final
Ahora sí, sumemos todo. ¿Cuánto te cuesta realmente un empleado con salario mínimo al mes?
| Concepto | Valor mensual |
|---|---|
| Salario base | $1.750.905 |
| Auxilio de transporte | $249.095 |
| Lo que recibe el empleado | $2.000.000 |
| Salud (8,5%) | $148.827 |
| Pensión (12%) | $210.109 |
| ARL (Riesgo I) | $9.140 |
| Caja de compensación (4%) | $70.036 |
| Subtotal seguridad social | $438.112 |
| Provisión vacaciones | $72.954 |
| Provisión cesantías | $166.667 |
| Provisión intereses cesantías | $20.000 |
| Provisión prima | $166.667 |
| Subtotal prestaciones | $426.288 |
| COSTO TOTAL MENSUAL | $2.864.400 |
Léelo otra vez: $2.864.400 pesos mensuales por cada empleado con salario mínimo.
Eso es un 63,6% adicional sobre lo que el empleado recibe en la mano.
📊 Comparativo: 2025 vs 2026
Para que veas el impacto real del aumento:
| Concepto | 2025 | 2026 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Salario mínimo (con auxilio) | $1.623.500 | $2.000.000 | +$376.500 |
| Costo total empleador | ~$2.324.000 | $2.864.400 | +$540.400 |
| Hora ordinaria | $5.931 | $7.295 | +$1.364 |
| Hora extra nocturna dom/fest | $14.828 | $18.239 | +$3.411 |
En resumen: contratar un empleado con mínimo te va a costar $540.400 más al mes que en 2025.
Si tienes 10 empleados, son $5.404.000 adicionales mensuales. Al año: $64.848.000.
🗓️ Calendario de pagos: cuándo sale cada cosa
Para que no te agarre desprevenido:
| Prestación | Cuándo se paga | Monto (salario mínimo) |
|---|---|---|
| Prima de servicios (1ra cuota) | Máximo 30 de junio | $1.000.000 |
| Prima de servicios (2da cuota) | Máximo 20 de diciembre | $1.000.000 |
| Cesantías | Consignar antes del 14 de febrero | $2.000.000 |
| Intereses sobre cesantías | Pagar antes del 31 de enero | $240.000 |
| Vacaciones | Cuando las tome el empleado | $875.453 (15 días) |
El tip que nadie te dice
Con estos costos, la diferencia entre hacer nómina bien o mal puede costarte millones. Un error en el cálculo de recargos nocturnos de un solo mes puede significar demandas laborales, sanciones del Ministerio de Trabajo, o multas de la UGPP.
Y seamos honestos: nadie quiere estar haciendo estas cuentas a mano en Excel a las 11 de la noche del día de nómina.
En AppTiempo calculamos automáticamente cada tipo de hora, cada recargo, cada provisión. Sin errores. Sin trasnochadas. Sin sorpresas cuando llegue el inspector de trabajo. [Agenda una demo →]